
333902203
Holesaw - for metal Alfra
HOLE SAW ALFRA CARBIDE TIPPED MBS 30,0 MMDescription
Tungsten-carbide teeth with positive rake angle and large chip area. For processing steel, stainless steel, aluminium etc. Max. 10 mm material thickness in stationary drilling machines and max. 4 mm material thickness in portable drills, (stainless steel max. 4 mm) however with a maximum feed depth of 22 mm, e.g. with rounded or shaped materials. Allows drilling through weld joints. Equipped with straight shank with 3 flat surfaces for safe securing in a drill chuck. From 37 mm with replaceable shank. Tapered shank MT 2 or MT 3 recommended for greater stability.
Supplied with Ejector spring and pilot drill of high speed steel.
Article information
| Base unit | PCS |
|---|---|
| Contents (Per base unit) | 1 PCS á 1 ST |
| Minimum order quantity | 1 PCS |
| GTIN/EAN | 4030266027950 |
- Articles
- Specifications
- Compare Articles
- Similar Products
GTIN
Discontinued articles
| Art.nr | Description | Pack | Contents | Alternative |
|---|---|---|---|---|
| 33390204 | HOLESAW TCT MBS 19,0MM | PCS | 1 | |
| 33390303 | HOLESAW TCT MBS 20,0MM | PCS | 1 | |
| 33390402 | HOLESAW TCT MBS 21,0MM | PCS | 1 | |
| 33390501 | HOLESAW TCT MBS 22,0MM | PCS | 1 | |
| 33390600 | HOLESAW TCT MBS 23,0MM | PCS | 1 | |
| 33390709 | HOLESAW TCT MBS 24,0MM | PCS | 1 | |
| 33390808 | HOLESAW TCT MBS 25,0MM | PCS | 1 | |
| 33390907 | HOLESAW TCT MBS 26,0MM | PCS | 1 | |
| 33391004 | HOLESAW TCT MBS 27,0MM | PCS | 1 | |
| 33391103 | HOLESAW TCT MBS 28,0MM | PCS | 1 | |
| 33391202 | HOLESAW TCT MBS 29,0MM | PCS | 1 | |
| 33391400 | HOLESAW TCT MBS 31,0MM | PCS | 1 | |
| 33391806 | HOLESAW TCT MBS 35,0MM | PCS | 1 | |
| 33391905 | HOLESAW TCT MBS 36,0MM | PCS | 1 | |
| 33392101 | HOLESAW TCT MBS 38,0MM | PCS | 1 | |
| 33392200 | HOLESAW TCT MBS 39,0MM | PCS | 1 | |
| 33392309 | HOLESAW TCT MBS 40,0MM | PCS | 1 | |
| 33392408 | HOLESAW TCT MBS 41,0MM | PCS | 1 | |
| 33392705 | HOLESAW TCT MBS 44,0MM | PCS | 1 | |
| 33392804 | HOLESAW TCT MBS 45,0MM | PCS | 1 | |
| 33392903 | HOLESAW TCT MBS 46,0MM | PCS | 1 | |
| 33393000 | HOLESAW TCT MBS 47,0MM | PCS | 1 | |
| 33393109 | HOLESAW TCT MBS 48,0MM | PCS | 1 | |
| 33393208 | HOLESAW TCT MBS 49,0MM | PCS | 1 | |
| 33393307 | HOLESAW TCT MBS 50,0MM | PCS | 1 | |
| 33393406 | HOLESAW TCT MBS 51,0MM | PCS | 1 | |
| 33393604 | HOLESAW TCT MBS 53,0MM | PCS | 1 | |
| 33393703 | HOLESAW TCT MBS 54,0MM | PCS | 1 | |
| 33393901 | HOLESAW TCT MBS 56,0MM | PCS | 1 | |
| 33394008 | HOLESAW TCT MBS 57,0MM | PCS | 1 | |
| 33394107 | HOLESAW TCT MBS 58,0MM | PCS | 1 | |
| 33394206 | HOLESAW TCT MBS 59,0MM | PCS | 1 | |
| 33394305 | HOLESAW TCT MBS 60,0MM | PCS | 1 | |
| 33394404 | HOLESAW TCT MBS 61,0MM | PCS | 1 | |
| 33394503 | HOLESAW TCT MBS 62,0MM | PCS | 1 | |
| 33394701 | HOLESAW TCT MBS 64,0MM | PCS | 1 | |
| 33394909 | HOLESAW TCT MBS 66,0MM | PCS | 1 | |
| 33395005 | HOLESAW TCT MBS 67,0MM | ST | 1 | |
| 33395104 | HOLESAW TCT MBS 68,0MM | PCS | 1 | |
| 33395203 | HOLESAW TCT MBS 69,0MM | ST | 1 | |
| 33395302 | HOLESAW TCT MBS 70,0MM | PCS | 1 | |
| 33395401 | HOLESAW TCT MBS 71,0MM | ST | 1 | |
| 33395500 | HOLESAW TCT MBS 72,0MM | ST | 1 | |
| 33395609 | HOLESAW TCT MBS 73,0MM | ST | 1 | |
| 33395708 | HOLESAW TCT MBS 74,0MM | ST | 1 | |
| 33395807 | HOLESAW TCT MBS 75,0MM | PCS | 1 | |
| 33395906 | HOLESAW TCT MBS 76,0MM | PCS | 1 | |
| 33396003 | HOLESAW TCT MBS 77,0MM | ST | 1 | |
| 33396102 | HOLESAW TCT MBS 78,0MM | ST | 1 | |
| 33396201 | HOLESAW TCT MBS 79,0MM | ST | 1 | |
| 33396300 | HOLESAW TCT MBS 80,0MM | PCS | 1 |




