

043691310
Electrical tape Tesa flex 53988
EL. TAPE 53988 RED 15MMX10MDescription
Whether you are an electrician, mechanic or any other type of craftsmen and need a reliable tape, tesaflex® 53988 is the right choice for you. Because of the relatively thick support material as well as the high flexibility and excellent adhesive properties, even at low temperatures it is ideal for electrical work such as insulating or labelling cables. The PVC tape can also be used to carry out repairs.
Available in a variety of colours: red, blue, brown, black, white, grey, green, yellow and yellow/green, and also very useful as labelling tape. The electrical insulation tape is certified according to all current standards and can withstand temperatures up to 90 °C.
Article information
| Base unit | RL |
|---|---|
| Contents (Per base unit) | 1 RL á 10 M |
| Minimum order quantity | 1 RL |
| GTIN/EAN | 4042448434241 |
- Articles
- Specifications
- Compare Articles
- Similar Products
GTIN
| Item no. | Description | Pack | Contents |
|---|---|---|---|
| 043691302 | EL. TAPE 53988 BLACK 15MMX10M | ||
| GTIN: 4042448433985 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448454218 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448454225 | CAR | 250 | |
| 043691310 | EL. TAPE 53988 RED 15MMX10M | ||
| GTIN: 4042448434241 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448458100 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448458117 | CAR | 250 | |
| 043691328 | EL. TAPE 53988 YELL. 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448435484 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448460011 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448460028 | CAR | 200 | |
| 043691336 | EL. TAPE 53988 WHITE 15MMX10M | ||
| GTIN: 4042448435057 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448458315 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448458322 | CAR | 250 | |
| 043691344 | EL. TAPE 53988 BLACK 50MMX25M | ||
| GTIN: 4042448434043 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448458940 | PC | 4 | |
| GTIN: 4042448458957 | CAR | 64 | |
| 043691351 | EL. TAPE 53988 GREEN 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448435651 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448460073 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448460080 | CAR | 200 | |
| 043691369 | EL. TAPE 53988 WHITE 50MMX25M | ||
| GTIN: 4042448435118 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459336 | PC | 4 | |
| GTIN: 4042448459343 | CAR | 64 | |
| 043691377 | EL. TAPE 53988 BLUE 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448434524 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459756 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459763 | CAR | 200 | |
| 043691385 | EL. TAPE 53988 WHITE 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448435071 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459886 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459893 | CAR | 200 | |
| 043691393 | EL. TAPE 53988 GR/YE. 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448435316 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459947 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459954 | CAR | 200 | |
| 043691401 | EL. TAPE 53988 RED 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448434265 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459695 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459701 | CAR | 200 | |
| 043691419 | EL. TAPE 53988 GREY 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448434784 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459817 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459824 | CAR | 200 | |
| 043691427 | EL. TAPE 53988 BLACK 25MMX25M | ||
| GTIN: 4042448441287 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448460868 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448460875 | CAR | 200 | |
| 043691435 | EL. TAPE 53988 BLUE 15MMX10M | ||
| GTIN: 4042448434500 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448458179 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448458186 | CAR | 250 | |
| 043691443 | EL. TAPE 53988 BLACK 19MMX20M | ||
| GTIN: 4042448434005 | RL | 1 | |
| GTIN: 4042448459633 | PC | 10 | |
| GTIN: 4042448459640 | CAR | 200 | |
Discontinued articles
| Art.nr | Description | Pack | Contents | Alternative |
|---|---|---|---|---|
| 043691450 | EL. TAPE 53988 GR/YE. 15MMX10M | RLE | 1 |













